✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
4-Jaw Independent, 16" Cast-Iron Body, Direct Mount D1-11, Hard Solid Jaws
Product Information
| Chuck Type | Independent |
| Chuck Mount | D1-11 |
| Spindle Type | D1-11 |
| Chuck Dia (in) | 15-3/4 |
| Thru-Hole (in) | 3.937 |
| Gripping Range Min-Max (in) | .787 - 15.75 |
| Chuck T.I.R (in) | 0.0024 |
| Max RPM | 800 |
| Material | Cast Iron |
| Jaws | 4 |
| Jaw Type | Hard Solid Reversible |
| Weight Gross (lbs) | 185.19 |
| Includes | 1 Set of Hard Solid Reversible Jaws, Chuck Mounting Bolts, Chuck Wrench, Hex Keys, Eye Bolts |
Product Dimensions
| D (in) | 15-3/4 |
| Taper Size | D1-11 |
| B (in) | 9.252 |
| G (in) | 7.751 |
| d Hole (in) | 3.937 |
| C (in) | 0.7874 |
| H (in) | 4.134 |
| h1 (in) | 1.961 |
| Mounting Camlock Stud Thread (mm) | M22X1.5 |
| Mounting Camlock Stud OD Dia (in) | 1-3 / 16 |
| Camlock Stud Qty | 6 |
Crossover to Other Brands
| Bison | 7-853-1639 |
Accessories
| Jaws | |
|---|---|
| Hard Solid Reversible Jaws (Set) | RJ-PI-400 |
| Hard Top Jaws (Set) | TJ-PI-400 |
| Hard Master Jaws (Set) | MJ-PI-400 |
| Soft Top Jaws (1pc) | STJ-PS1-400 |
| Spare Parts | |
| Chuck Wrench (1Pc) | W-PI-400 |
| Operating Screw (1Pc) | OS-PI-400 |
| Thrust Bearing (1Pc) | TB-PI-400 |
| Camlock Studs (1Pc) | CA-D-11 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns



4-Jaw Independent, 16" Cast-Iron Body, Direct Mount D1-11, Hard Solid Jaws
4-Jaw Independent, 16" Cast-Iron Body, Direct Mount D1-11, Hard Solid Jaws
Product Information
| Chuck Type | Independent |
| Chuck Mount | D1-11 |
| Spindle Type | D1-11 |
| Chuck Dia (in) | 15-3/4 |
| Thru-Hole (in) | 3.937 |
| Gripping Range Min-Max (in) | .787 - 15.75 |
| Chuck T.I.R (in) | 0.0024 |
| Max RPM | 800 |
| Material | Cast Iron |
| Jaws | 4 |
| Jaw Type | Hard Solid Reversible |
| Weight Gross (lbs) | 185.19 |
| Includes | 1 Set of Hard Solid Reversible Jaws, Chuck Mounting Bolts, Chuck Wrench, Hex Keys, Eye Bolts |
Product Dimensions
| D (in) | 15-3/4 |
| Taper Size | D1-11 |
| B (in) | 9.252 |
| G (in) | 7.751 |
| d Hole (in) | 3.937 |
| C (in) | 0.7874 |
| H (in) | 4.134 |
| h1 (in) | 1.961 |
| Mounting Camlock Stud Thread (mm) | M22X1.5 |
| Mounting Camlock Stud OD Dia (in) | 1-3 / 16 |
| Camlock Stud Qty | 6 |
Crossover to Other Brands
| Bison | 7-853-1639 |
Accessories
| Jaws | |
|---|---|
| Hard Solid Reversible Jaws (Set) | RJ-PI-400 |
| Hard Top Jaws (Set) | TJ-PI-400 |
| Hard Master Jaws (Set) | MJ-PI-400 |
| Soft Top Jaws (1pc) | STJ-PS1-400 |
| Spare Parts | |
| Chuck Wrench (1Pc) | W-PI-400 |
| Operating Screw (1Pc) | OS-PI-400 |
| Thrust Bearing (1Pc) | TB-PI-400 |
| Camlock Studs (1Pc) | CA-D-11 |
$0.01
4-Jaw Independent, 16" Cast-Iron Body, Direct Mount D1-11, Hard Solid Jaws—
$0.01
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Information
| Chuck Type | Independent |
| Chuck Mount | D1-11 |
| Spindle Type | D1-11 |
| Chuck Dia (in) | 15-3/4 |
| Thru-Hole (in) | 3.937 |
| Gripping Range Min-Max (in) | .787 - 15.75 |
| Chuck T.I.R (in) | 0.0024 |
| Max RPM | 800 |
| Material | Cast Iron |
| Jaws | 4 |
| Jaw Type | Hard Solid Reversible |
| Weight Gross (lbs) | 185.19 |
| Includes | 1 Set of Hard Solid Reversible Jaws, Chuck Mounting Bolts, Chuck Wrench, Hex Keys, Eye Bolts |
Product Dimensions
| D (in) | 15-3/4 |
| Taper Size | D1-11 |
| B (in) | 9.252 |
| G (in) | 7.751 |
| d Hole (in) | 3.937 |
| C (in) | 0.7874 |
| H (in) | 4.134 |
| h1 (in) | 1.961 |
| Mounting Camlock Stud Thread (mm) | M22X1.5 |
| Mounting Camlock Stud OD Dia (in) | 1-3 / 16 |
| Camlock Stud Qty | 6 |
Crossover to Other Brands
| Bison | 7-853-1639 |
Accessories
| Jaws | |
|---|---|
| Hard Solid Reversible Jaws (Set) | RJ-PI-400 |
| Hard Top Jaws (Set) | TJ-PI-400 |
| Hard Master Jaws (Set) | MJ-PI-400 |
| Soft Top Jaws (1pc) | STJ-PS1-400 |
| Spare Parts | |
| Chuck Wrench (1Pc) | W-PI-400 |
| Operating Screw (1Pc) | OS-PI-400 |
| Thrust Bearing (1Pc) | TB-PI-400 |
| Camlock Studs (1Pc) | CA-D-11 |























