Soft Top Jaws for 8" Chuck, Pointed, Soft Steel, 1.46Hx3.74Lx1.38W
Product Information
| Chuck Dia (in) | 8 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Soft Top |
| Jaw Material | Soft Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 95 mm (3.74 in) |
| S-2 | 35 mm (1.378 in) |
| S-3 | 37 mm (1.457 in) |
| S-4 | 14 mm (0.551 in) |
| S-5 | 5 mm (0.197 in) |
| S-6 | 24 mm (0.945 in) |
| S-7 | 25 mm (0.984 in) |
| S-8 | 46 mm (1.811 in) |
| S-9 | 13 mm (0.512 in) |
| S-10 | 19 mm (0.748 in) |
| S-11 | 22 mm (0.866 in) |
| S-12 | M12 |
| S-13 | 16 mm (0.63 in) |
| Serration Pitch | 1.5×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 5.29 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Soft Top Jaws for 8" Chuck, Pointed, Soft Steel, 1.46Hx3.74Lx1.38W
Soft Top Jaws for 8" Chuck, Pointed, Soft Steel, 1.46Hx3.74Lx1.38W
Product Information
| Chuck Dia (in) | 8 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Soft Top |
| Jaw Material | Soft Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 95 mm (3.74 in) |
| S-2 | 35 mm (1.378 in) |
| S-3 | 37 mm (1.457 in) |
| S-4 | 14 mm (0.551 in) |
| S-5 | 5 mm (0.197 in) |
| S-6 | 24 mm (0.945 in) |
| S-7 | 25 mm (0.984 in) |
| S-8 | 46 mm (1.811 in) |
| S-9 | 13 mm (0.512 in) |
| S-10 | 19 mm (0.748 in) |
| S-11 | 22 mm (0.866 in) |
| S-12 | M12 |
| S-13 | 16 mm (0.63 in) |
| Serration Pitch | 1.5×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 5.29 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Information
| Chuck Dia (in) | 8 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Soft Top |
| Jaw Material | Soft Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 95 mm (3.74 in) |
| S-2 | 35 mm (1.378 in) |
| S-3 | 37 mm (1.457 in) |
| S-4 | 14 mm (0.551 in) |
| S-5 | 5 mm (0.197 in) |
| S-6 | 24 mm (0.945 in) |
| S-7 | 25 mm (0.984 in) |
| S-8 | 46 mm (1.811 in) |
| S-9 | 13 mm (0.512 in) |
| S-10 | 19 mm (0.748 in) |
| S-11 | 22 mm (0.866 in) |
| S-12 | M12 |
| S-13 | 16 mm (0.63 in) |
| Serration Pitch | 1.5×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 5.29 |























