Soft Top Jaws for 4" Chuck, Pointed, Soft Steel, 0.91Hx2.05Lx0.91W
Product Information
| Chuck Dia (in) | 4 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Soft Top |
| Jaw Material | Soft Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 52 mm (2.047 in) |
| S-2 | 23 mm (0.906 in) |
| S-3 | 23 mm (0.906 in) |
| S-4 | 10 mm (0.394 in) |
| S-5 | 5 mm (0.197 in) |
| S-6 | 10 mm (0.394 in) |
| S-7 | 14 mm (0.551 in) |
| S-8 | 28 mm (1.102 in) |
| S-9 | 9 mm (0.354 in) |
| S-10 | 14 mm (0.551 in) |
| S-11 | 13 mm (0.512 in) |
| S-12 | M8 |
| S-13 | 3 mm (0.118 in) |
| Serration Pitch | 1.5×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 1.10 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Soft Top Jaws for 4" Chuck, Pointed, Soft Steel, 0.91Hx2.05Lx0.91W
Soft Top Jaws for 4" Chuck, Pointed, Soft Steel, 0.91Hx2.05Lx0.91W
Product Information
| Chuck Dia (in) | 4 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Soft Top |
| Jaw Material | Soft Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 52 mm (2.047 in) |
| S-2 | 23 mm (0.906 in) |
| S-3 | 23 mm (0.906 in) |
| S-4 | 10 mm (0.394 in) |
| S-5 | 5 mm (0.197 in) |
| S-6 | 10 mm (0.394 in) |
| S-7 | 14 mm (0.551 in) |
| S-8 | 28 mm (1.102 in) |
| S-9 | 9 mm (0.354 in) |
| S-10 | 14 mm (0.551 in) |
| S-11 | 13 mm (0.512 in) |
| S-12 | M8 |
| S-13 | 3 mm (0.118 in) |
| Serration Pitch | 1.5×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 1.10 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Information
| Chuck Dia (in) | 4 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Soft Top |
| Jaw Material | Soft Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 52 mm (2.047 in) |
| S-2 | 23 mm (0.906 in) |
| S-3 | 23 mm (0.906 in) |
| S-4 | 10 mm (0.394 in) |
| S-5 | 5 mm (0.197 in) |
| S-6 | 10 mm (0.394 in) |
| S-7 | 14 mm (0.551 in) |
| S-8 | 28 mm (1.102 in) |
| S-9 | 9 mm (0.354 in) |
| S-10 | 14 mm (0.551 in) |
| S-11 | 13 mm (0.512 in) |
| S-12 | M8 |
| S-13 | 3 mm (0.118 in) |
| Serration Pitch | 1.5×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 1.10 |























