Soft Top Jaws for 21", 24" & 32" Chuck, Pointed, Soft Steel, 2.76Hx7.09Lx2.56W
Product Information
| Chuck Dia (in) | 21, 24, 32 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Soft Top |
| Jaw Material | Soft Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 180 mm (7.087 in) |
| S-2 | 65 mm (2.559 in) |
| S-3 | 70 mm (2.756 in) |
| S-4 | 25 mm (0.984 in) |
| S-5 | 9 mm (0.354 in) |
| S-6 | 40 mm (1.575 in) |
| S-7 | 60 mm (2.362 in) |
| S-8 | 80 mm (3.15 in) |
| S-9 | 21 mm (0.827 in) |
| S-10 | 32 mm (1.26 in) |
| S-11 | 45 mm (1.772 in) |
| S-12 | M20 |
| Serration Pitch | 3.0×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 34.83 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Soft Top Jaws for 21", 24" & 32" Chuck, Pointed, Soft Steel, 2.76Hx7.09Lx2.56W
Soft Top Jaws for 21", 24" & 32" Chuck, Pointed, Soft Steel, 2.76Hx7.09Lx2.56W
Product Information
| Chuck Dia (in) | 21, 24, 32 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Soft Top |
| Jaw Material | Soft Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 180 mm (7.087 in) |
| S-2 | 65 mm (2.559 in) |
| S-3 | 70 mm (2.756 in) |
| S-4 | 25 mm (0.984 in) |
| S-5 | 9 mm (0.354 in) |
| S-6 | 40 mm (1.575 in) |
| S-7 | 60 mm (2.362 in) |
| S-8 | 80 mm (3.15 in) |
| S-9 | 21 mm (0.827 in) |
| S-10 | 32 mm (1.26 in) |
| S-11 | 45 mm (1.772 in) |
| S-12 | M20 |
| Serration Pitch | 3.0×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 34.83 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Information
| Chuck Dia (in) | 21, 24, 32 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Soft Top |
| Jaw Material | Soft Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 180 mm (7.087 in) |
| S-2 | 65 mm (2.559 in) |
| S-3 | 70 mm (2.756 in) |
| S-4 | 25 mm (0.984 in) |
| S-5 | 9 mm (0.354 in) |
| S-6 | 40 mm (1.575 in) |
| S-7 | 60 mm (2.362 in) |
| S-8 | 80 mm (3.15 in) |
| S-9 | 21 mm (0.827 in) |
| S-10 | 32 mm (1.26 in) |
| S-11 | 45 mm (1.772 in) |
| S-12 | M20 |
| Serration Pitch | 3.0×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 34.83 |























