Soft Top Jaws for 15" & 18" Chuck, Pointed, Soft Steel, 2.44Hx6.5Lx2.44W
Product Information
| Chuck Dia (in) | 15, 18 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Soft Top |
| Jaw Material | Soft Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 165 mm (6.496 in) |
| S-2 | 62 mm (2.441 in) |
| S-3 | 62 mm (2.441 in) |
| S-4 | 25.5 mm (1.004 in) |
| S-5 | 8 mm (0.315 in) |
| S-6 | 37 mm (1.457 in) |
| S-7 | 43 mm (1.693 in) |
| S-8 | 85 mm (3.346 in) |
| S-9 | 21 mm (0.827 in) |
| S-10 | 32 mm (1.26 in) |
| S-11 | 38 mm (1.496 in) |
| S-12 | M20 |
| Serration Pitch | 1.5×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 27.56 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Soft Top Jaws for 15" & 18" Chuck, Pointed, Soft Steel, 2.44Hx6.5Lx2.44W
Soft Top Jaws for 15" & 18" Chuck, Pointed, Soft Steel, 2.44Hx6.5Lx2.44W
Product Information
| Chuck Dia (in) | 15, 18 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Soft Top |
| Jaw Material | Soft Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 165 mm (6.496 in) |
| S-2 | 62 mm (2.441 in) |
| S-3 | 62 mm (2.441 in) |
| S-4 | 25.5 mm (1.004 in) |
| S-5 | 8 mm (0.315 in) |
| S-6 | 37 mm (1.457 in) |
| S-7 | 43 mm (1.693 in) |
| S-8 | 85 mm (3.346 in) |
| S-9 | 21 mm (0.827 in) |
| S-10 | 32 mm (1.26 in) |
| S-11 | 38 mm (1.496 in) |
| S-12 | M20 |
| Serration Pitch | 1.5×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 27.56 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Information
| Chuck Dia (in) | 15, 18 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Soft Top |
| Jaw Material | Soft Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 165 mm (6.496 in) |
| S-2 | 62 mm (2.441 in) |
| S-3 | 62 mm (2.441 in) |
| S-4 | 25.5 mm (1.004 in) |
| S-5 | 8 mm (0.315 in) |
| S-6 | 37 mm (1.457 in) |
| S-7 | 43 mm (1.693 in) |
| S-8 | 85 mm (3.346 in) |
| S-9 | 21 mm (0.827 in) |
| S-10 | 32 mm (1.26 in) |
| S-11 | 38 mm (1.496 in) |
| S-12 | M20 |
| Serration Pitch | 1.5×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 27.56 |























