Hard Top Jaws for 8" Chuck, Pointed, Hard Steel, 2.01Hx3.43Lx1.38W
Product Information
| Chuck Dia (in) | 8 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Hard Top Reversible |
| Jaw Material | Hard Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 87 mm (3.425 in) |
| S-2 | 35 mm (1.378 in) |
| S-3 | 51 mm (2.008 in) |
| S-4 | 14 mm (0.551 in) |
| S-5 | 5 mm (0.197 in) |
| S-6 | 32 mm (1.26 in) |
| S-7 | 25 mm (0.984 in) |
| S-8 | 18 mm (0.709 in) |
| S-9 | 13 mm (0.512 in) |
| S-10 | 19 mm (0.748 in) |
| S-11 | 12 mm (0.472 in) |
| S-12 | M12 |
| S-13 | 12 mm (0.472 in) |
| Serration Pitch | 1.5×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 4.4 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Hard Top Jaws for 8" Chuck, Pointed, Hard Steel, 2.01Hx3.43Lx1.38W
Hard Top Jaws for 8" Chuck, Pointed, Hard Steel, 2.01Hx3.43Lx1.38W
Product Information
| Chuck Dia (in) | 8 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Hard Top Reversible |
| Jaw Material | Hard Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 87 mm (3.425 in) |
| S-2 | 35 mm (1.378 in) |
| S-3 | 51 mm (2.008 in) |
| S-4 | 14 mm (0.551 in) |
| S-5 | 5 mm (0.197 in) |
| S-6 | 32 mm (1.26 in) |
| S-7 | 25 mm (0.984 in) |
| S-8 | 18 mm (0.709 in) |
| S-9 | 13 mm (0.512 in) |
| S-10 | 19 mm (0.748 in) |
| S-11 | 12 mm (0.472 in) |
| S-12 | M12 |
| S-13 | 12 mm (0.472 in) |
| Serration Pitch | 1.5×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 4.4 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Information
| Chuck Dia (in) | 8 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Hard Top Reversible |
| Jaw Material | Hard Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 87 mm (3.425 in) |
| S-2 | 35 mm (1.378 in) |
| S-3 | 51 mm (2.008 in) |
| S-4 | 14 mm (0.551 in) |
| S-5 | 5 mm (0.197 in) |
| S-6 | 32 mm (1.26 in) |
| S-7 | 25 mm (0.984 in) |
| S-8 | 18 mm (0.709 in) |
| S-9 | 13 mm (0.512 in) |
| S-10 | 19 mm (0.748 in) |
| S-11 | 12 mm (0.472 in) |
| S-12 | M12 |
| S-13 | 12 mm (0.472 in) |
| Serration Pitch | 1.5×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 4.4 |























