Hard Top Jaws for 6" Chuck, Pointed, Hard Steel, 1.42Hx2.64Lx1.22W
Product Information
| Chuck Dia (in) | 6 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Hard Top Reversible |
| Jaw Material | Hard Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 67 mm (2.638 in) |
| S-2 | 31 mm (1.22 in) |
| S-3 | 36 mm (1.417 in) |
| S-4 | 12 mm (0.472 in) |
| S-5 | 5 mm (0.197 in) |
| S-6 | 38.5 mm (1.516 in) |
| S-7 | 20 mm (0.787 in) |
| S-8 | 28.5 mm (1.122 in) |
| S-9 | 11 mm (0.433 in) |
| S-10 | 17 mm (0.669 in) |
| S-11 | 12 mm (0.472 in) |
| S-12 | M10 |
| S-13 | 10 mm (0.394 in) |
| Serration Pitch | 1.5×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 3.8 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Hard Top Jaws for 6" Chuck, Pointed, Hard Steel, 1.42Hx2.64Lx1.22W
Hard Top Jaws for 6" Chuck, Pointed, Hard Steel, 1.42Hx2.64Lx1.22W
Product Information
| Chuck Dia (in) | 6 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Hard Top Reversible |
| Jaw Material | Hard Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 67 mm (2.638 in) |
| S-2 | 31 mm (1.22 in) |
| S-3 | 36 mm (1.417 in) |
| S-4 | 12 mm (0.472 in) |
| S-5 | 5 mm (0.197 in) |
| S-6 | 38.5 mm (1.516 in) |
| S-7 | 20 mm (0.787 in) |
| S-8 | 28.5 mm (1.122 in) |
| S-9 | 11 mm (0.433 in) |
| S-10 | 17 mm (0.669 in) |
| S-11 | 12 mm (0.472 in) |
| S-12 | M10 |
| S-13 | 10 mm (0.394 in) |
| Serration Pitch | 1.5×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 3.8 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Information
| Chuck Dia (in) | 6 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Hard Top Reversible |
| Jaw Material | Hard Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 67 mm (2.638 in) |
| S-2 | 31 mm (1.22 in) |
| S-3 | 36 mm (1.417 in) |
| S-4 | 12 mm (0.472 in) |
| S-5 | 5 mm (0.197 in) |
| S-6 | 38.5 mm (1.516 in) |
| S-7 | 20 mm (0.787 in) |
| S-8 | 28.5 mm (1.122 in) |
| S-9 | 11 mm (0.433 in) |
| S-10 | 17 mm (0.669 in) |
| S-11 | 12 mm (0.472 in) |
| S-12 | M10 |
| S-13 | 10 mm (0.394 in) |
| Serration Pitch | 1.5×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 3.8 |























