Hard Top Jaws for 5" Chuck, Pointed, Hard Steel, 1.1Hx2.09Lx0.91W
Product Information
| Chuck Dia (in) | 4 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Hard Top Reversible |
| Jaw Material | Hard Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 53 mm (2.087 in) |
| S-2 | 23 mm (0.906 in) |
| S-3 | 28 mm (1.102 in) |
| S-4 | 10 mm (0.394 in) |
| S-5 | 4 mm (0.157 in) |
| S-6 | 30 mm (1.181 in) |
| S-7 | 14 mm (0.551 in) |
| S-8 | 23 mm (0.906 in) |
| S-9 | 8.5 mm (0.335 in) |
| S-10 | 13.5 mm (0.531 in) |
| S-11 | 10 mm (0.394 in) |
| S-12 | M8 |
| S-13 | 6 mm (0.236 in) |
| Serration Pitch | 1.5×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 2.2 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Hard Top Jaws for 5" Chuck, Pointed, Hard Steel, 1.1Hx2.09Lx0.91W
Hard Top Jaws for 5" Chuck, Pointed, Hard Steel, 1.1Hx2.09Lx0.91W
Product Information
| Chuck Dia (in) | 4 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Hard Top Reversible |
| Jaw Material | Hard Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 53 mm (2.087 in) |
| S-2 | 23 mm (0.906 in) |
| S-3 | 28 mm (1.102 in) |
| S-4 | 10 mm (0.394 in) |
| S-5 | 4 mm (0.157 in) |
| S-6 | 30 mm (1.181 in) |
| S-7 | 14 mm (0.551 in) |
| S-8 | 23 mm (0.906 in) |
| S-9 | 8.5 mm (0.335 in) |
| S-10 | 13.5 mm (0.531 in) |
| S-11 | 10 mm (0.394 in) |
| S-12 | M8 |
| S-13 | 6 mm (0.236 in) |
| Serration Pitch | 1.5×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 2.2 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Information
| Chuck Dia (in) | 4 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Hard Top Reversible |
| Jaw Material | Hard Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 53 mm (2.087 in) |
| S-2 | 23 mm (0.906 in) |
| S-3 | 28 mm (1.102 in) |
| S-4 | 10 mm (0.394 in) |
| S-5 | 4 mm (0.157 in) |
| S-6 | 30 mm (1.181 in) |
| S-7 | 14 mm (0.551 in) |
| S-8 | 23 mm (0.906 in) |
| S-9 | 8.5 mm (0.335 in) |
| S-10 | 13.5 mm (0.531 in) |
| S-11 | 10 mm (0.394 in) |
| S-12 | M8 |
| S-13 | 6 mm (0.236 in) |
| Serration Pitch | 1.5×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 2.2 |























