Hard Top Jaws for 21", 24" & 32" Chuck, Pointed, Hard Steel, 3.54Hx6.28Lx3.15W
Product Information
| Chuck Dia (in) | 21, 24, 32 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Hard Top Reversible |
| Jaw Material | Hard Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 159.5 mm (6.28 in) |
| S-2 | 80 mm (3.15 in) |
| S-3 | 90 mm (3.543 in) |
| S-4 | 25 mm (0.984 in) |
| S-5 | 9 mm (0.354 in) |
| S-6 | 104.5 mm (4.114 in) |
| S-7 | 50 mm (1.969 in) |
| S-8 | 55 mm (2.165 in) |
| S-9 | 21 mm (0.827 in) |
| S-10 | 32 mm (1.26 in) |
| S-11 | 40 mm (1.575 in) |
| S-12 | M20 |
| S-13 | 55 mm (2.165 in) |
| Serration Pitch | 3.0×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 31.5 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Hard Top Jaws for 21", 24" & 32" Chuck, Pointed, Hard Steel, 3.54Hx6.28Lx3.15W
Hard Top Jaws for 21", 24" & 32" Chuck, Pointed, Hard Steel, 3.54Hx6.28Lx3.15W
Product Information
| Chuck Dia (in) | 21, 24, 32 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Hard Top Reversible |
| Jaw Material | Hard Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 159.5 mm (6.28 in) |
| S-2 | 80 mm (3.15 in) |
| S-3 | 90 mm (3.543 in) |
| S-4 | 25 mm (0.984 in) |
| S-5 | 9 mm (0.354 in) |
| S-6 | 104.5 mm (4.114 in) |
| S-7 | 50 mm (1.969 in) |
| S-8 | 55 mm (2.165 in) |
| S-9 | 21 mm (0.827 in) |
| S-10 | 32 mm (1.26 in) |
| S-11 | 40 mm (1.575 in) |
| S-12 | M20 |
| S-13 | 55 mm (2.165 in) |
| Serration Pitch | 3.0×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 31.5 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Information
| Chuck Dia (in) | 21, 24, 32 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Hard Top Reversible |
| Jaw Material | Hard Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 159.5 mm (6.28 in) |
| S-2 | 80 mm (3.15 in) |
| S-3 | 90 mm (3.543 in) |
| S-4 | 25 mm (0.984 in) |
| S-5 | 9 mm (0.354 in) |
| S-6 | 104.5 mm (4.114 in) |
| S-7 | 50 mm (1.969 in) |
| S-8 | 55 mm (2.165 in) |
| S-9 | 21 mm (0.827 in) |
| S-10 | 32 mm (1.26 in) |
| S-11 | 40 mm (1.575 in) |
| S-12 | M20 |
| S-13 | 55 mm (2.165 in) |
| Serration Pitch | 3.0×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 31.5 |























