Hard Top Jaws for 10" Chuck, Pointed, Hard Steel, 2.13Hx4.02Lx1.57W
Product Information
| Chuck Dia (in) | 10 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Hard Top Reversible |
| Jaw Material | Hard Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 102 mm (4.016 in) |
| S-2 | 40 mm (1.575 in) |
| S-3 | 54 mm (2.126 in) |
| S-4 | 16 mm (0.63 in) |
| S-5 | 5 mm (0.197 in) |
| S-6 | 39 mm (1.535 in) |
| S-7 | 30 mm (1.181 in) |
| S-8 | 23 mm (0.906 in) |
| S-9 | 13 mm (0.512 in) |
| S-10 | 19 mm (0.748 in) |
| S-11 | 13 mm (0.512 in) |
| S-12 | M12 |
| S-13 | 16 mm (0.63 in) |
| Serration Pitch | 1.5×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 6.6 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Hard Top Jaws for 10" Chuck, Pointed, Hard Steel, 2.13Hx4.02Lx1.57W
Hard Top Jaws for 10" Chuck, Pointed, Hard Steel, 2.13Hx4.02Lx1.57W
Product Information
| Chuck Dia (in) | 10 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Hard Top Reversible |
| Jaw Material | Hard Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 102 mm (4.016 in) |
| S-2 | 40 mm (1.575 in) |
| S-3 | 54 mm (2.126 in) |
| S-4 | 16 mm (0.63 in) |
| S-5 | 5 mm (0.197 in) |
| S-6 | 39 mm (1.535 in) |
| S-7 | 30 mm (1.181 in) |
| S-8 | 23 mm (0.906 in) |
| S-9 | 13 mm (0.512 in) |
| S-10 | 19 mm (0.748 in) |
| S-11 | 13 mm (0.512 in) |
| S-12 | M12 |
| S-13 | 16 mm (0.63 in) |
| Serration Pitch | 1.5×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 6.6 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Information
| Chuck Dia (in) | 10 |
| Number of Jaws (set) | 3 |
| Jaw Type | Hard Top Reversible |
| Jaw Material | Hard Steel |
Product Dimensions
| S-1 | 102 mm (4.016 in) |
| S-2 | 40 mm (1.575 in) |
| S-3 | 54 mm (2.126 in) |
| S-4 | 16 mm (0.63 in) |
| S-5 | 5 mm (0.197 in) |
| S-6 | 39 mm (1.535 in) |
| S-7 | 30 mm (1.181 in) |
| S-8 | 23 mm (0.906 in) |
| S-9 | 13 mm (0.512 in) |
| S-10 | 19 mm (0.748 in) |
| S-11 | 13 mm (0.512 in) |
| S-12 | M12 |
| S-13 | 16 mm (0.63 in) |
| Serration Pitch | 1.5×60° |
| 3 Jaw Weight (lbs) | 6.6 |























